1959
Dołączył 11 czerwca 2013
Ranking wszech czasów
11280 punktów
665. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 135 punktów
Aktualny ranking miesięczny
-60 punktów
12682. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 10 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| -30 punktów | 1959 5 lutego, 18:05 nie rozwiązał planszy Sudoku 498024 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 5 lutego, 06:44 nie rozwiązał planszy Sudoku 6509672 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 4 lutego, 20:48 rozwiązał planszę Sudoku 4660037 poziom: niemożliwa w czasie 39:08. |
| +30 punktów | 1959 4 lutego, 20:33 rozwiązał planszę Sudoku 2161405 poziom: niemożliwa w czasie 14:37. |
| -30 punktów | 1959 4 lutego, 19:41 nie rozwiązał planszy Sudoku 6217928 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 4 lutego, 16:35 nie rozwiązał planszy Sudoku 873 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 4 lutego, 06:15 rozwiązał planszę Sudoku 1062 poziom: niemożliwa w czasie 12:01. |
| +30 punktów | 1959 4 lutego, 06:02 rozwiązał planszę Sudoku 3267315 poziom: niemożliwa w czasie 12:15. |
| -30 punktów | 1959 3 lutego, 20:30 nie rozwiązał planszy Sudoku 2226 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 3 lutego, 16:05 nie rozwiązał planszy Sudoku 2525 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 3 lutego, 06:44 rozwiązał planszę Sudoku 2927 poziom: niemożliwa w czasie 67:04. |
| +30 punktów | 1959 2 lutego, 20:49 rozwiązał planszę Sudoku 386832 poziom: niemożliwa w czasie 14:02. |
| -30 punktów | 1959 2 lutego, 19:48 nie rozwiązał planszy Sudoku 3448252 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 2 lutego, 06:57 nie rozwiązał planszy Sudoku 3206087 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 2 lutego, 06:44 rozwiązał planszę Sudoku 3924687 poziom: niemożliwa w czasie 12:25. |
| -30 punktów | 1959 1 lutego, 18:42 nie rozwiązał planszy Sudoku 3946034 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 31 stycznia, 20:45 nie rozwiązał planszy Sudoku 840490 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 31 stycznia, 20:22 nie rozwiązał planszy Sudoku 617642 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 31 stycznia, 16:28 nie rozwiązał planszy Sudoku 2133551 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 30 stycznia, 22:32 nie rozwiązał planszy Sudoku 269 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 30 stycznia, 21:34 rozwiązał planszę Sudoku 6172380 poziom: niemożliwa w czasie 36:54. |
| -30 punktów | 1959 30 stycznia, 06:52 nie rozwiązał planszy Sudoku 747708 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 29 stycznia, 15:29 nie rozwiązał planszy Sudoku 114 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 29 stycznia, 06:25 nie rozwiązał planszy Sudoku 1107 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | 1959 29 stycznia, 06:00 rozwiązał planszę Sudoku 548469 poziom: niemożliwa w czasie 23:11. |
| +30 punktów | 1959 28 stycznia, 14:27 rozwiązał planszę Sudoku 1489 poziom: niemożliwa w czasie 39:49. |
| -30 punktów | 1959 28 stycznia, 06:44 nie rozwiązał planszy Sudoku 6568144 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 27 stycznia, 06:12 nie rozwiązał planszy Sudoku 1678 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 26 stycznia, 21:07 nie rozwiązał planszy Sudoku 757357 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | 1959 26 stycznia, 06:44 nie rozwiązał planszy Sudoku 2091420 poziom: niemożliwa |
Historia gier
| -150 punktów | 1959 3 lipca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 6145 poziom: bardzo trudna |
| +150 punktów | 1959 3 lipca 2013 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3767 poziom: bardzo trudna w czasie 89:24. |
| -150 punktów | 1959 3 lipca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 5554 poziom: bardzo trudna |
| -5 punktów | 1959 14 czerwca 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 2934 poziom: bardzo łatwa |