Robert
Dołączył 11 sierpnia 2012
Ranking wszech czasów
73830 punktów
260. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 26 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
162. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1552037 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4374809 poziom: niemożliwa w czasie 19:08. |
| +30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1873 poziom: niemożliwa w czasie 25:40. |
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1718 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2659473 poziom: niemożliwa w czasie 9:38. |
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1926 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 2397094 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1804 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 3897588 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1873 poziom: niemożliwa w czasie 36:44. |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6559920 poziom: niemożliwa w czasie 11:21. |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 90123 poziom: niemożliwa w czasie 20:43. |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 4537276 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6427493 poziom: niemożliwa w czasie 8:11. |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1459 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 276071 poziom: niemożliwa w czasie 12:52. |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 2488 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4079134 poziom: niemożliwa w czasie 23:25. |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4776691 poziom: niemożliwa w czasie 14:55. |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 634254 poziom: niemożliwa w czasie 23:54. |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1505 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 1194 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 4945827 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | Robert 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4825296 poziom: niemożliwa w czasie 12:49. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6324383 poziom: niemożliwa w czasie 11:37. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 105573 poziom: niemożliwa w czasie 9:14. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2180601 poziom: niemożliwa w czasie 16:47. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5150543 poziom: niemożliwa w czasie 14:28. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2617758 poziom: niemożliwa w czasie 11:57. |
| +30 punktów | Robert 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5228853 poziom: niemożliwa w czasie 7:32. |
Historia gier
| -60 punktów | Robert 5 lutego 2013 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 331 poziom: trudna |