Andrzej-G10
Dołączył 17 kwietnia 2014najlepszą rozrywką jest sudoku
Ranking wszech czasów
107994 punkty
210. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 794 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
168. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5914482 poziom: bardzo trudna w czasie 18:11. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2926070 poziom: bardzo trudna w czasie 14:24. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 219516 poziom: bardzo trudna w czasie 5:05. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 668209 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 2948706 poziom: bardzo trudna w czasie 6:28. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 13197030 poziom: bardzo trudna w czasie 10:32. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1503481 poziom: bardzo trudna w czasie 9:11. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4966771 poziom: bardzo trudna w czasie 6:31. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 22 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5509785 poziom: bardzo trudna w czasie 7:15. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5331958 poziom: bardzo trudna w czasie 9:18. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 91821 poziom: bardzo trudna w czasie 5:19. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6198345 poziom: bardzo trudna w czasie 14:40. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5524303 poziom: bardzo trudna w czasie 12:16. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 5790987 poziom: bardzo trudna w czasie 6:21. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4156972 poziom: bardzo trudna w czasie 6:04. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 16245228 poziom: bardzo trudna w czasie 13:17. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6503848 poziom: bardzo trudna w czasie 17:34. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 1062795 poziom: bardzo trudna w czasie 5:33. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6251132 poziom: bardzo trudna w czasie 9:34. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 11822219 poziom: bardzo trudna w czasie 16:13. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 16947756 poziom: bardzo trudna w czasie 21:28. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3449962 poziom: bardzo trudna w czasie 7:14. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 4989822 poziom: bardzo trudna w czasie 5:21. |
| +8 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 14352174 poziom: trudna w czasie 10:22. |
| +8 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 10481566 poziom: trudna w czasie 6:45. |
| -8 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 15121911 poziom: trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 13379061 poziom: bardzo trudna w czasie 13:23. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 8592805 poziom: bardzo trudna w czasie 12:33. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 21 sierpnia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 3340144 poziom: bardzo trudna w czasie 16:15. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 20 sierpnia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 5099310 poziom: bardzo trudna |
Andrzej-G10 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.