jureklask
Dołączył 19 października 2011
Ranking wszech czasów
-15369 punktów
12668. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 140 punktów
Aktualny ranking miesięczny
-390 punktów
12694. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 30 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| -30 punktów | jureklask 14 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 1941 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 14 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 1404242 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 14 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 6570584 poziom: niemożliwa w czasie 7:49. |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 1581661 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 7 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 1873992 poziom: niemożliwa w czasie 9:24. |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 3496210 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 541758 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2604893 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2994 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2701233 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 7 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 2410812 poziom: niemożliwa w czasie 12:11. |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 4314666 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 180804 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 7 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 3660042 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 692227 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 3579328 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 6 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 5335926 poziom: niemożliwa w czasie 9:58. |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2500324 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 6 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 5693356 poziom: niemożliwa w czasie 14:01. |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 4442024 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 6 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 6562008 poziom: niemożliwa w czasie 8:57. |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 3584387 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 656037 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2540531 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 6 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 3344637 poziom: niemożliwa w czasie 10:48. |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 4446631 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2428 poziom: niemożliwa |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 146318 poziom: niemożliwa |
| +30 punktów | jureklask 6 października 2025 rozwiązał planszę Sudoku 464499 poziom: niemożliwa w czasie 8:06. |
| -30 punktów | jureklask 6 października 2025 nie rozwiązał planszy Sudoku 2632 poziom: niemożliwa |
Historia gier
| +150 punktów | jureklask 26 sierpnia 2016 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 18543 poziom: bardzo trudna w czasie 57:08. |
| +60 punktów | jureklask 12 lutego 2015 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 21751 poziom: trudna w czasie 33:31. |
| +60 punktów | jureklask 13 maja 2014 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 22655 poziom: trudna w czasie 25:18. |
| -60 punktów | jureklask 13 maja 2014 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 24194 poziom: trudna |
| +15 punktów | jureklask 9 marca 2013 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 1444 poziom: łatwa w czasie 24:20. |