Andrzej-G10
Dołączył 17 kwietnia 2014najlepszą rozrywką jest sudoku
Ranking wszech czasów
107994 punkty
210. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 794 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
169. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +12 punktów | Andrzej-G10 12 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 774201 poziom: bardzo trudna w czasie 16:33. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 12 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 15266992 poziom: bardzo trudna w czasie 14:26. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5648649 poziom: bardzo trudna w czasie 5:33. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 139000 poziom: bardzo trudna w czasie 7:50. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 2656045 poziom: bardzo trudna w czasie 4:51. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 784930 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 318269 poziom: bardzo trudna w czasie 22:14. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 512358 poziom: bardzo trudna w czasie 21:01. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 670373 poziom: bardzo trudna w czasie 7:17. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 110644 poziom: bardzo trudna w czasie 6:27. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 2919643 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 707043 poziom: bardzo trudna w czasie 5:03. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 10 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6927970 poziom: bardzo trudna w czasie 22:55. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6216671 poziom: bardzo trudna w czasie 7:14. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3895434 poziom: bardzo trudna w czasie 4:27. |
| -12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 nie rozwiązał planszy Sudoku 3414984 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 6282188 poziom: bardzo trudna w czasie 5:21. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4948505 poziom: bardzo trudna w czasie 5:10. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 9 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1547085 poziom: bardzo trudna w czasie 5:13. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 5 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3935953 poziom: bardzo trudna w czasie 13:03. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3371871 poziom: bardzo trudna w czasie 7:30. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 5673946 poziom: bardzo trudna w czasie 7:07. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 1252189 poziom: bardzo trudna w czasie 9:04. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 633417 poziom: bardzo trudna w czasie 14:39. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 3647674 poziom: bardzo trudna w czasie 5:04. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4242560 poziom: bardzo trudna w czasie 9:16. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 10603421 poziom: bardzo trudna w czasie 8:33. |
| +12 punktów | Andrzej-G10 1 kwietnia 2016 rozwiązał planszę Sudoku 4865036 poziom: bardzo trudna w czasie 11:20. |
| +8 punktów | Andrzej-G10 30 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 7935971 poziom: trudna w czasie 9:08. |
| +8 punktów | Andrzej-G10 30 marca 2016 rozwiązał planszę Sudoku 131120 poziom: trudna w czasie 13:23. |
Andrzej-G10 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.