BOB2000
Dołączył 9 listopada 2013
Ranking wszech czasów
51498 punktów
328. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 373 punktów
Aktualny ranking miesięczny
580 punktów
71. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 20 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +20 punktów | BOB2000 8 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 6411000 poziom: wybitnie trudna w czasie 35:48. |
| +20 punktów | BOB2000 8 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 5523369 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:07. |
| +20 punktów | BOB2000 8 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 1574378 poziom: wybitnie trudna w czasie 21:11. |
| +20 punktów | BOB2000 8 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 2434147 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:37. |
| +20 punktów | BOB2000 8 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 842779 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:33. |
| +20 punktów | BOB2000 7 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 1375671 poziom: wybitnie trudna w czasie 14:33. |
| +20 punktów | BOB2000 7 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 4939017 poziom: wybitnie trudna w czasie 14:18. |
| +20 punktów | BOB2000 7 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3133704 poziom: wybitnie trudna w czasie 23:13. |
| +20 punktów | BOB2000 7 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 4955944 poziom: wybitnie trudna w czasie 20:04. |
| -20 punktów | BOB2000 5 kwietnia 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 6106 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | BOB2000 5 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3854541 poziom: wybitnie trudna w czasie 5:26. |
| -20 punktów | BOB2000 5 kwietnia 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 298881 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | BOB2000 4 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3796249 poziom: wybitnie trudna w czasie 19:47. |
| -20 punktów | BOB2000 4 kwietnia 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 3129554 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | BOB2000 4 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 5951908 poziom: wybitnie trudna w czasie 8:14. |
| -20 punktów | BOB2000 4 kwietnia 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 751685 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | BOB2000 2 kwietnia 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 581108 poziom: wybitnie trudna |
| +20 punktów | BOB2000 2 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 6640524 poziom: wybitnie trudna w czasie 6:30. |
| +20 punktów | BOB2000 1 kwietnia 2023 rozwiązał planszę Sudoku 5370649 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:47. |
| +20 punktów | BOB2000 29 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 6344298 poziom: wybitnie trudna w czasie 6:13. |
| +20 punktów | BOB2000 29 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 1634001 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:09. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 5334725 poziom: wybitnie trudna w czasie 21:53. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3874345 poziom: wybitnie trudna w czasie 8:32. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 5532238 poziom: wybitnie trudna w czasie 7:54. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 4388020 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:11. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 2889248 poziom: wybitnie trudna w czasie 9:48. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3599834 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:30. |
| +20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 rozwiązał planszę Sudoku 3434695 poziom: wybitnie trudna w czasie 28:49. |
| -20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 3402047 poziom: wybitnie trudna |
| -20 punktów | BOB2000 28 marca 2023 nie rozwiązał planszy Sudoku 5078443 poziom: wybitnie trudna |
BOB2000 nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.