
ROBERT54
Dołączył 20 grudnia 2016
Ranking wszech czasów
94143 punkty
228. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 217 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
147. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 2 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
-20 punktów | ROBERT54 30 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 675424 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 30 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 3206678 poziom: wybitnie trudna w czasie 47:27. |
-20 punktów | ROBERT54 30 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 712635 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 30 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 6273913 poziom: wybitnie trudna w czasie 29:11. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 4188024 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:59. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 6285891 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:22. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 3980415 poziom: wybitnie trudna w czasie 25:30. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 2381877 poziom: wybitnie trudna w czasie 30:08. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 1366074 poziom: wybitnie trudna w czasie 37:51. |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 4076643 poziom: wybitnie trudna w czasie 54:42. |
-20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 2795365 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 4719893 poziom: wybitnie trudna w czasie 35:32. |
-20 punktów | ROBERT54 29 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 4993574 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 2318234 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:31. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 3269649 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:13. |
-20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 441666 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 665881 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 1479290 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:30. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 5250582 poziom: wybitnie trudna w czasie 29:54. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 2269581 poziom: wybitnie trudna w czasie 28:33. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 1740403 poziom: wybitnie trudna w czasie 27:50. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 6659575 poziom: wybitnie trudna w czasie 46:27. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 5581804 poziom: wybitnie trudna w czasie 18:15. |
-20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 773731 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 nie rozwiązał planszy Sudoku 5935306 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 3568818 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:59. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 979787 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:34. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 602591 poziom: wybitnie trudna w czasie 10:50. |
+20 punktów | ROBERT54 28 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 4101177 poziom: wybitnie trudna w czasie 44:45. |
+20 punktów | ROBERT54 27 grudnia 2018 rozwiązał planszę Sudoku 426322 poziom: wybitnie trudna w czasie 38:42. |
Historia gier
+30 punktów | ROBERT54 11 stycznia 2018 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 2569 poziom: przeciętna w czasie 55:38. |
+30 punktów | ROBERT54 10 stycznia 2018 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 19554 poziom: przeciętna w czasie 45:08. |
+15 punktów | ROBERT54 10 stycznia 2018 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 16411 poziom: łatwa w czasie 69:25. |
-30 punktów | ROBERT54 18 października 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 10390 poziom: przeciętna |