zjawisko
Dołączyła 17 lutego 2013
Ranking wszech czasów
27172 punkty
450. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 91 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+12 punktów | zjawisko 26 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 4150719 poziom: bardzo trudna w czasie 11:10. |
+12 punktów | zjawisko 26 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 1804329 poziom: bardzo trudna w czasie 17:00. |
+12 punktów | zjawisko 26 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 5919698 poziom: bardzo trudna w czasie 11:55. |
+12 punktów | zjawisko 26 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3330909 poziom: bardzo trudna w czasie 7:29. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 244156 poziom: bardzo trudna w czasie 8:48. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 582418 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 2493773 poziom: bardzo trudna w czasie 31:25. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 4785642 poziom: bardzo trudna w czasie 9:33. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3131856 poziom: bardzo trudna w czasie 7:35. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 1069683 poziom: bardzo trudna w czasie 6:59. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 2790132 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3539745 poziom: bardzo trudna w czasie 12:00. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 2577940 poziom: bardzo trudna w czasie 11:57. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 225568 poziom: bardzo trudna |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 5437661 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 7994332 poziom: bardzo trudna w czasie 23:15. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3696142 poziom: bardzo trudna w czasie 7:03. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3408843 poziom: bardzo trudna w czasie 9:04. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 4239011 poziom: bardzo trudna w czasie 15:04. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 494555 poziom: bardzo trudna w czasie 27:45. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 16651093 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 6232261 poziom: bardzo trudna w czasie 6:12. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 15533195 poziom: bardzo trudna w czasie 12:24. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 354104 poziom: bardzo trudna w czasie 28:41. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 4100631 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 1905271 poziom: bardzo trudna w czasie 6:44. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 6411376 poziom: bardzo trudna w czasie 11:42. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 4111535 poziom: bardzo trudna w czasie 17:30. |
+12 punktów | zjawisko 25 października 2014 rozwiązała planszę Sudoku 3829370 poziom: bardzo trudna w czasie 7:04. |
-12 punktów | zjawisko 25 października 2014 nie rozwiązała planszy Sudoku 504917 poziom: bardzo trudna |
zjawisko nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.