zjawisko
Dołączyła 17 lutego 2013
Ranking wszech czasów
27172 punkty
450. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 91 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+6 punktów | zjawisko 12 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11325766 poziom: dosyć trudna w czasie 39:20. |
-6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 10528165 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10338788 poziom: dosyć trudna w czasie 19:32. |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10368499 poziom: dosyć trudna w czasie 20:34. |
-6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4035562 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6968944 poziom: dosyć trudna w czasie 16:15. |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7395325 poziom: dosyć trudna w czasie 20:25. |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12661668 poziom: dosyć trudna w czasie 14:29. |
+6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7659673 poziom: dosyć trudna w czasie 14:02. |
-6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 9243273 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 9456388 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 11 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 12561674 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 8337776 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5658338 poziom: dosyć trudna w czasie 9:41. |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 8742713 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 9167915 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7887000 poziom: dosyć trudna w czasie 18:58. |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9107260 poziom: dosyć trudna w czasie 22:26. |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3644293 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7713565 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1563723 poziom: dosyć trudna w czasie 12:15. |
-6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7893256 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7269070 poziom: dosyć trudna w czasie 26:38. |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4859067 poziom: dosyć trudna w czasie 11:33. |
+6 punktów | zjawisko 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7560106 poziom: dosyć trudna w czasie 10:00. |
+6 punktów | zjawisko 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8976132 poziom: dosyć trudna w czasie 10:39. |
+6 punktów | zjawisko 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 330349 poziom: dosyć trudna w czasie 23:03. |
+6 punktów | zjawisko 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10489076 poziom: dosyć trudna w czasie 11:42. |
+6 punktów | zjawisko 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10683789 poziom: dosyć trudna w czasie 16:54. |
+6 punktów | zjawisko 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1699528 poziom: dosyć trudna w czasie 17:26. |
zjawisko nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.