ravenrose
Dołączyła 10 lutego 2013
Ranking wszech czasów
489 punktów
2007. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 2 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
220. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+6 punktów | ravenrose 16 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8097650 poziom: dosyć trudna w czasie 6:13. |
+6 punktów | ravenrose 16 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4426760 poziom: dosyć trudna w czasie 16:16. |
+6 punktów | ravenrose 16 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 3857996 poziom: dosyć trudna w czasie 6:18. |
+6 punktów | ravenrose 16 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4758781 poziom: dosyć trudna w czasie 8:51. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10687215 poziom: dosyć trudna w czasie 14:51. |
-6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 863948 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12073784 poziom: dosyć trudna w czasie 9:29. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9481197 poziom: dosyć trudna w czasie 8:31. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9041875 poziom: dosyć trudna w czasie 5:24. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11212747 poziom: dosyć trudna w czasie 14:15. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12111234 poziom: dosyć trudna w czasie 7:47. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8107 poziom: dosyć trudna w czasie 40:47. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11338100 poziom: dosyć trudna w czasie 21:26. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4582010 poziom: dosyć trudna w czasie 8:59. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7757665 poziom: dosyć trudna w czasie 6:29. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6379138 poziom: dosyć trudna w czasie 4:35. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9526686 poziom: dosyć trudna w czasie 9:14. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12095965 poziom: dosyć trudna w czasie 6:37. |
+4 punkty | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5445794 poziom: przeciętna w czasie 2:53. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8398059 poziom: dosyć trudna w czasie 16:07. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10281301 poziom: dosyć trudna w czasie 8:19. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10222930 poziom: dosyć trudna w czasie 26:04. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6963632 poziom: dosyć trudna w czasie 26:36. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9446804 poziom: dosyć trudna w czasie 4:30. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10347560 poziom: dosyć trudna w czasie 10:47. |
+6 punktów | ravenrose 15 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 11966501 poziom: dosyć trudna w czasie 7:32. |
+6 punktów | ravenrose 14 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10782810 poziom: dosyć trudna w czasie 22:20. |
+6 punktów | ravenrose 14 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7973415 poziom: dosyć trudna w czasie 18:23. |
+6 punktów | ravenrose 14 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10687215 poziom: dosyć trudna w czasie 6:11. |
+6 punktów | ravenrose 14 lutego 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8614102 poziom: dosyć trudna w czasie 17:01. |
ravenrose nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.