pani_a
Dołączyła 5 października 2012
Ranking wszech czasów
3061 punktów
1126. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+12 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6018948 poziom: bardzo trudna w czasie 8:36. |
+12 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6230981 poziom: bardzo trudna w czasie 3:32. |
+12 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2448594 poziom: bardzo trudna w czasie 3:08. |
+12 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 477050 poziom: bardzo trudna w czasie 4:02. |
+12 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 3834794 poziom: bardzo trudna w czasie 4:31. |
-20 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3646733 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 762794 poziom: wybitnie trudna w czasie 9:15. |
-20 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2317624 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2612829 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 19 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 613973 poziom: wybitnie trudna |
-12 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4927473 poziom: bardzo trudna |
-20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4829997 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1100501 poziom: wybitnie trudna w czasie 29:01. |
-20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 114946 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6287486 poziom: wybitnie trudna w czasie 8:15. |
-20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3717413 poziom: wybitnie trudna |
-30 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2537127 poziom: niemożliwa |
-20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2515370 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | pani_a 18 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1851766 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:59. |
+20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4095378 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:39. |
+20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4858486 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:43. |
+20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6499368 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:01. |
+20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6705038 poziom: wybitnie trudna w czasie 6:22. |
-20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 578415 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4585584 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 416775 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 264942 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 17 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5416027 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | pani_a 16 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2911447 poziom: wybitnie trudna |
+20 punktów | pani_a 16 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1476900 poziom: wybitnie trudna w czasie 7:11. |
pani_a nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.