korena2
Dołączyła 5 stycznia 2013wesoła emerytka co ma dużo czasu i lubi sudoku :):)
Ranking wszech czasów
-120 punktów
12032. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
-20 punktów | korena2 18 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3427011 poziom: wybitnie trudna |
+30 punktów | korena2 18 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 829583 poziom: niemożliwa w czasie 35:25. |
+20 punktów | korena2 18 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 798985 poziom: wybitnie trudna w czasie 24:55. |
+20 punktów | korena2 18 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 434602 poziom: wybitnie trudna w czasie 20:14. |
-30 punktów | korena2 17 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 2424248 poziom: niemożliwa |
+20 punktów | korena2 17 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 3489176 poziom: wybitnie trudna w czasie 9:15. |
+20 punktów | korena2 17 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2497763 poziom: wybitnie trudna w czasie 15:22. |
-20 punktów | korena2 17 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 276659 poziom: wybitnie trudna |
-30 punktów | korena2 17 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 1227 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 17 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 832 poziom: niemożliwa |
+20 punktów | korena2 17 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 5632621 poziom: wybitnie trudna w czasie 13:16. |
+20 punktów | korena2 17 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 1844912 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:16. |
+30 punktów | korena2 17 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 600270 poziom: niemożliwa w czasie 33:32. |
+30 punktów | korena2 14 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4535196 poziom: niemożliwa w czasie 16:41. |
-30 punktów | korena2 14 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 4419008 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 13 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4022384 poziom: niemożliwa w czasie 23:28. |
-20 punktów | korena2 13 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 421120 poziom: wybitnie trudna |
-20 punktów | korena2 13 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 275484 poziom: wybitnie trudna |
+30 punktów | korena2 12 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2392278 poziom: niemożliwa w czasie 11:13. |
-30 punktów | korena2 12 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 2481489 poziom: niemożliwa |
+20 punktów | korena2 12 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4658597 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:57. |
-30 punktów | korena2 11 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3992386 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 11 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3000655 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 11 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 1787 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 10 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 5291298 poziom: niemożliwa |
+20 punktów | korena2 10 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 1025860 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:19. |
+20 punktów | korena2 10 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2491619 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:31. |
+20 punktów | korena2 7 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 6615177 poziom: wybitnie trudna w czasie 11:01. |
+20 punktów | korena2 7 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2913218 poziom: wybitnie trudna w czasie 16:37. |
+30 punktów | korena2 7 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4446122 poziom: niemożliwa w czasie 22:07. |
Historia gier
-60 punktów | korena2 4 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 30 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 4 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 1435 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 443 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 2708 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 1549 poziom: trudna |