korena2
Dołączyła 5 stycznia 2013wesoła emerytka co ma dużo czasu i lubi sudoku :):)
Ranking wszech czasów
-120 punktów
12032. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
-30 punktów | korena2 3 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 679512 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 2 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 2761406 poziom: niemożliwa w czasie 20:27. |
-30 punktów | korena2 2 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 483566 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 1 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 2308 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 1 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 1766 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 1 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 1763 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 31 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 761411 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 31 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 5214556 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 31 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 4003792 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 31 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4215354 poziom: niemożliwa w czasie 28:27. |
+30 punktów | korena2 30 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 5640713 poziom: niemożliwa w czasie 19:03. |
+30 punktów | korena2 30 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4785098 poziom: niemożliwa w czasie 17:37. |
-30 punktów | korena2 30 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 285 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 30 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 1897 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 30 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 930365 poziom: niemożliwa w czasie 30:52. |
-30 punktów | korena2 28 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 2517 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 28 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 4015336 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 28 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 605640 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 27 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4234825 poziom: niemożliwa w czasie 10:52. |
-30 punktów | korena2 27 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 4949808 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 22 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 5940515 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 22 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 3383811 poziom: niemożliwa w czasie 16:33. |
-30 punktów | korena2 21 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 2911 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 21 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 6188990 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 20 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 443329 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 20 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 4314666 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 20 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 5836527 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | korena2 18 grudnia 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4367935 poziom: niemożliwa w czasie 13:09. |
-30 punktów | korena2 18 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 1183480 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | korena2 18 grudnia 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3148541 poziom: niemożliwa |
Historia gier
-60 punktów | korena2 4 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 30 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 4 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 1435 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 443 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 2708 poziom: trudna |
-60 punktów | korena2 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 1549 poziom: trudna |