ewa_1211
Dołączyła 13 września 2012xxx
Ranking wszech czasów
-4757 punktów
12556. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 81 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
232. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
-4 punkty | ewa_1211 27 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7548580 poziom: przeciętna |
-4 punkty | ewa_1211 27 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7206911 poziom: przeciętna |
-30 punktów | ewa_1211 25 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3094045 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | ewa_1211 25 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4931223 poziom: niemożliwa w czasie 20:41. |
+30 punktów | ewa_1211 24 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6029576 poziom: wybitnie trudna w czasie 35:58. |
-30 punktów | ewa_1211 24 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5807458 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 24 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 543157 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 22 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 384351 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 22 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2371 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 21 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 1320 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 21 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3069 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 19 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 990 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | ewa_1211 16 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5893205 poziom: niemożliwa w czasie 37:04. |
-30 punktów | ewa_1211 14 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 505791 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 12 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4067986 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 12 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 74351 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 11 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5922695 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 10 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 1916 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 10 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 403343 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 10 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3425103 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 9 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 7350 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 9 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5145750 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 9 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2550408 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | ewa_1211 8 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 499344 poziom: niemożliwa w czasie 46:42. |
-30 punktów | ewa_1211 7 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4694866 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 6 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 1717580 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 6 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 6387784 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | ewa_1211 5 marca 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2088247 poziom: niemożliwa w czasie 11:49. |
-30 punktów | ewa_1211 4 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 1122476 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | ewa_1211 3 marca 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 6534041 poziom: niemożliwa |
ewa_1211 nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.