Tubi22
Dołączyła 1 grudnia 2012
Ranking wszech czasów
872 punkty
1697. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
233. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
-12 punktów | Tubi22 6 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 11155614 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 2 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2303493 poziom: bardzo trudna w czasie 6:41. |
+12 punktów | Tubi22 1 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 3617883 poziom: bardzo trudna w czasie 7:43. |
-12 punktów | Tubi22 1 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 6594998 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 1 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2001696 poziom: bardzo trudna w czasie 11:14. |
-12 punktów | Tubi22 1 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4688246 poziom: bardzo trudna |
-12 punktów | Tubi22 1 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 784218 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 27 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4591573 poziom: bardzo trudna w czasie 31:16. |
-12 punktów | Tubi22 27 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2519926 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 27 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6218501 poziom: bardzo trudna w czasie 7:31. |
-12 punktów | Tubi22 26 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 6685074 poziom: bardzo trudna |
-12 punktów | Tubi22 26 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2859595 poziom: bardzo trudna |
-12 punktów | Tubi22 26 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 2818865 poziom: bardzo trudna |
-12 punktów | Tubi22 25 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 4009478 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 18 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6503000 poziom: bardzo trudna w czasie 10:09. |
+12 punktów | Tubi22 18 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5036919 poziom: bardzo trudna w czasie 14:35. |
+12 punktów | Tubi22 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5390439 poziom: bardzo trudna w czasie 9:59. |
+12 punktów | Tubi22 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 3966522 poziom: bardzo trudna w czasie 17:52. |
+12 punktów | Tubi22 17 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4610770 poziom: bardzo trudna w czasie 9:36. |
+12 punktów | Tubi22 16 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 541014 poziom: bardzo trudna w czasie 10:29. |
+12 punktów | Tubi22 16 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5852789 poziom: bardzo trudna w czasie 13:44. |
+12 punktów | Tubi22 16 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1083078 poziom: bardzo trudna w czasie 6:13. |
-12 punktów | Tubi22 13 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5117765 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 13 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4128547 poziom: bardzo trudna w czasie 10:45. |
+12 punktów | Tubi22 13 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 2642182 poziom: bardzo trudna w czasie 13:29. |
-12 punktów | Tubi22 13 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 6970544 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 3863672 poziom: bardzo trudna w czasie 9:07. |
+12 punktów | Tubi22 10 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 1640488 poziom: bardzo trudna w czasie 14:00. |
-12 punktów | Tubi22 10 kwietnia 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 9541802 poziom: bardzo trudna |
+12 punktów | Tubi22 9 kwietnia 2013 rozwiązała planszę Sudoku 231517 poziom: bardzo trudna w czasie 8:29. |
Tubi22 nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.