zjawisko
Dołączyła 17 lutego 2013
Ranking wszech czasów
27172 punkty
450. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 91 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
235. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1 punktu
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+6 punktów | zjawisko 18 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7239735 poziom: dosyć trudna w czasie 28:37. |
+6 punktów | zjawisko 18 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 13312727 poziom: dosyć trudna w czasie 14:01. |
+6 punktów | zjawisko 18 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 655069 poziom: dosyć trudna w czasie 20:00. |
+6 punktów | zjawisko 18 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10079710 poziom: dosyć trudna w czasie 11:47. |
-6 punktów | zjawisko 17 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 12282312 poziom: dosyć trudna |
-6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 11311442 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9560412 poziom: dosyć trudna w czasie 36:53. |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 4520010 poziom: dosyć trudna w czasie 10:44. |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12213078 poziom: dosyć trudna w czasie 9:43. |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9737693 poziom: dosyć trudna w czasie 19:34. |
-6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 10123460 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9314112 poziom: dosyć trudna w czasie 21:42. |
+6 punktów | zjawisko 16 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8031082 poziom: dosyć trudna w czasie 25:07. |
-6 punktów | zjawisko 15 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 3483001 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 15 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7791349 poziom: dosyć trudna w czasie 25:11. |
-6 punktów | zjawisko 15 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 5586103 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 14 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5497825 poziom: dosyć trudna w czasie 10:46. |
+6 punktów | zjawisko 14 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 8460756 poziom: dosyć trudna w czasie 13:58. |
+6 punktów | zjawisko 14 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10354788 poziom: dosyć trudna w czasie 15:27. |
+6 punktów | zjawisko 13 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10147874 poziom: dosyć trudna w czasie 12:55. |
+6 punktów | zjawisko 13 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 9811011 poziom: dosyć trudna w czasie 19:09. |
+6 punktów | zjawisko 13 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 6918406 poziom: dosyć trudna w czasie 24:40. |
+6 punktów | zjawisko 11 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7267568 poziom: dosyć trudna w czasie 17:29. |
+6 punktów | zjawisko 11 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12989302 poziom: dosyć trudna w czasie 8:07. |
+6 punktów | zjawisko 11 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 10293177 poziom: dosyć trudna w czasie 18:51. |
-6 punktów | zjawisko 11 maja 2013 nie rozwiązała planszy Sudoku 11162467 poziom: dosyć trudna |
+6 punktów | zjawisko 10 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 7174225 poziom: dosyć trudna w czasie 16:55. |
+6 punktów | zjawisko 10 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 13086859 poziom: dosyć trudna w czasie 23:10. |
+6 punktów | zjawisko 10 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 12386026 poziom: dosyć trudna w czasie 15:49. |
+6 punktów | zjawisko 10 maja 2013 rozwiązała planszę Sudoku 5974704 poziom: dosyć trudna w czasie 10:21. |
zjawisko nie brała jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.